03月30日 13:00
3 : 2已结束
1、藤枝MYFC近5场正赛连续进球,且场均进球达1.8球。2、本赛季藤枝MYFC联赛6场比赛,半场进球占比达到总进球的62%。3、藤枝MYFC本赛季联赛6场比赛,在落后的情况下最终获胜的场次占总胜场的50%。4、藤枝MYFC本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达75%。
1、藤枝MYFC本赛季联赛6场比赛,平局率达到50%。2、藤枝MYFC近5年面对长崎成功丸客场输球率达到100%。3、藤枝MYFC本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
1、长崎成功丸6场比赛4胜2平,状态出色。2、本赛季联赛长崎成功丸4主场连续获胜,表现极佳3、长崎成功丸近5场正赛连续进球,且场均进球达2.0球。4、长崎成功丸本赛季联赛6场进13球,是联赛进球数第2多的球队。5、长崎成功丸本赛季6场总进球数达到13球,其中主场进球数占总进球数76%。6、长崎成功丸近5年面对藤枝MYFC主场胜率达到100%。7、长崎成功丸本赛季联赛6场,战绩为4胜2平0负,目前排名联赛第3,有争冠希望,本场比赛战意十足。8、长崎成功丸近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。9、长崎成功丸热苏斯近10场比赛贡献10球,占球队总进球数的40%。10、长崎成功丸本赛季联赛6场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的75%。11、长崎成功丸本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达87%。
1、长崎成功丸近10场客场比赛多达5场平局。2、长崎成功丸近5年面对藤枝MYFC客场输球率达到50%。3、长崎成功丸本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-22 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 2 - 0 | 藤枝MYFC |
2024-02-24 00:00 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | 长崎成功丸 |
2023-10-07 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 5 - 1 | 藤枝MYFC |
2023-02-25 00:00 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 2 - 0 | 长崎成功丸 |
2012-10-14 00:00 | 日足联 | 长崎成功丸 | 3 - 1 | 藤枝MYFC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00 | 日联杯 | 甲府风林 | 2 - 1 | 藤枝MYFC |
2025-03-23 00:00 | 日职乙 | 大分三神 | 1 - 1 | 藤枝MYFC |
2025-03-15 00:00 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 2 - 0 | 磐城FC |
2025-03-09 00:00 | 日职乙 | 甲府风林 | 3 - 3 | 藤枝MYFC |
2025-03-01 00:00 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 2 - 1 | 秋田蓝闪电 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 00:00 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 0 - 0 | 藤枝MYFC |
2025-05-17 00:00 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | RB大宫松鼠 |
2025-05-25 00:00 | 日职乙 | 山口雷法 | 0 - 0 | 藤枝MYFC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 00:00 | 日联杯 | 群马草津温泉 | 1 - 1 | 长崎成功丸 |
2025-03-23 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 5 - 1 | 秋田蓝闪电 |
2025-03-15 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1 - 0 | 德岛漩涡 |
2025-03-08 00:00 | 日职乙 | 仙台七夕 | 1 - 1 | 长崎成功丸 |
2025-03-01 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 1 - 0 | 磐田喜悦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 0 - 0 | 山形山神 |
2025-05-18 00:00 | 日职乙 | 大分三神 | 0 - 0 | 长崎成功丸 |
2025-05-25 00:00 | 日职乙 | 长崎成功丸 | 0 - 0 | 千叶市原 |
93 | 进攻数 | 102 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
5 | 角球数 | 11 | ||
73 | 危险进攻数 | 93 | ||
3 | 射正数 | 2 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
7 | 射偏数 | 10 | ||
0 | 黄牌数 | 3 |
切赫·迪亚曼卡
增山朝阳
千叶宽汰
久富良辅
马特乌斯·热苏斯
米田隼也
高畑奎汰
米田隼也
加藤大
关口正大
马库斯·吉列尔梅
浅仓廉
久富良辅
胡安马·德尔加多
山崎淩吾
泽田崇
加藤大
青木俊介
增山朝阳
梶川谅太
杉田真彦
中村涼
久富良辅
金子翔太
浅仓廉
名仓巧
山田陆
安德森
千叶宽汰
泽田崇
榎本启吾
川上智慧
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。