07月05日 02:45
7 : 2已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 2 - 1 | 德里城 |
2025-03-01 00:00 | 爱超 | 德里城 | 1 - 2 | 沃特福德联队 |
2024-08-24 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 0 - 1 | 德里城 |
2024-06-04 00:00 | 爱超 | 德里城 | 3 - 0 | 沃特福德联队 |
2024-04-27 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 0 - 2 | 德里城 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 00:00 | 爱超 | 德里城 | 3 - 0 | 德罗赫达联 |
2025-06-24 00:00 | 爱超 | 圣帕特里克竞技 | 0 - 1 | 德里城 |
2025-06-21 00:00 | 爱超 | 舒尔本 | 0 - 1 | 德里城 |
2025-06-14 00:00 | 爱超 | 德里城 | 1 - 1 | 戈尔韦联 |
2025-05-31 00:00 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 0 | 德里城 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 00:00 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 0 | 德里城 |
2025-07-26 00:00 | 爱超 | 德里城 | 0 - 0 | 波希米亚人 |
2025-08-02 00:00 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 | 0 - 0 | 德里城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 00:00 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 | 1 - 0 | 沃特福德联队 |
2025-06-24 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 2 - 2 | 舒尔本 |
2025-06-21 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 2 - 1 | 波希米亚人 |
2025-06-15 00:00 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 | 沃特福德联队 |
2025-05-31 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 2 - 2 | 德罗赫达联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 0 - 0 | 科克城 |
2025-07-26 00:00 | 爱超 | 戈尔韦联 | 0 - 0 | 沃特福德联队 |
2025-08-02 00:00 | 爱超 | 沃特福德联队 | 0 - 0 | 圣帕特里克竞技 |
84 | 进攻数 | 75 | ||
67 | 控球率 | 33 | ||
6 | 角球数 | 2 | ||
35 | 危险进攻数 | 15 | ||
11 | 射正数 | 3 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
3 | 射偏数 | 3 | ||
3 | 黄牌数 | 2 |
利亚姆·博伊斯
加文.怀特
利亚姆·博伊斯
迈克尔·达菲
萨杜·迪亚洛
迈克尔·达菲
马克.康诺利
迈克尔·达菲
汤姆·罗纳甘
阿蒙
霍尔特
迈克尔·达菲
加文.怀特
利亚姆·博伊斯
加文.怀特
塞缪尔·格伦菲尔德
杰西·邓普西
瑞恩·伯克
怀特
詹姆斯·奥莱因卡
曼斯菲尔德
塞缪尔·格伦菲尔德
乔·科伊尔
汤姆·罗纳甘
丹尼·马伦
利亚姆·博伊斯
加文.怀特
迈克尔·达菲
萨内·弗格森
霍尔特
亚当·奥莱利
加文.怀特
亚当·弗里泽尔
卡尔·温彻斯特
麦克梅纳米
罗恩·麦克唐纳
罗比·本森
迈克尔·达菲
阿蒙
努南
萨姆·托德
丹尼·马伦
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。