黄金海岸骑士

黄金海岸骑士

澳昆超

07月12日 15:15

0 : 0

未开始

半岛电力

半岛电力

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-06-28 00:00 澳昆超 半岛电力 2 - 0 黄金海岸骑士
2024-06-08 00:00 澳昆超 黄金海岸骑士 3 - 2 半岛电力
2024-03-09 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 0 黄金海岸骑士
2023-09-08 00:00 澳昆超 黄金海岸骑士 5 - 0 半岛电力
2023-07-30 00:00 澳昆超 黄金海岸骑士 0 - 0 半岛电力
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-09 00:00 澳昆超 黄金海岸骑士 0 - 1 布里斯班狮吼青年队
2025-07-06 00:00 澳昆超 布里斯班奥林匹克 2 - 0 黄金海岸骑士
2025-06-28 00:00 澳昆超 半岛电力 2 - 0 黄金海岸骑士
2025-06-21 00:00 澳昆超 黄金海岸骑士 5 - 2 布里斯班城
2025-06-17 00:00 澳足总 罗切达尔流浪 1 - 4 黄金海岸骑士
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-16 00:00 澳昆超 布里斯班东郊 0 - 0 黄金海岸骑士
2025-07-19 00:00 澳昆超 布里斯班狮吼青年队 0 - 0 黄金海岸骑士
2025-08-02 00:00 澳昆超 黄金海岸联 0 - 0 黄金海岸骑士
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-09 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 0 布里斯班奥林匹克
2025-07-05 00:00 澳昆超 半岛电力 7 - 0 黄金海岸联
2025-06-28 00:00 澳昆超 半岛电力 2 - 0 黄金海岸骑士
2025-06-25 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 4 布里斯班狼队
2025-06-21 00:00 澳昆超 布里斯班东郊 1 - 2 半岛电力
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-19 00:00 澳昆超 布里斯班狼队 0 - 0 半岛电力
2025-08-02 00:00 澳昆超 半岛电力 0 - 0 昆士兰狮队
2025-08-10 00:00 澳昆超 布里斯班奥林匹克 0 - 0 半岛电力
暂无数据