北极星

北极星

澳昆乙

07月12日 16:00

0 : 0

未开始

北湖联

北湖联

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-04-05 00:00 澳昆乙 北湖联 1 - 4 北极星
2024-06-16 00:00 澳昆乙 北极星 4 - 2 北湖联
2024-03-15 00:00 澳昆乙 北湖联 2 - 4 北极星
2023-06-09 00:00 澳昆乙 北极星 6 - 0 北湖联
2023-03-14 00:00 澳昆乙 北湖联 0 - 1 北极星
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-09 00:00 澳昆乙 罗宾市蓝 3 - 1 北极星
2025-07-05 00:00 澳昆乙 格兰 4 - 1 北极星
2025-06-27 00:00 澳昆乙 北极星 1 - 0 松山
2025-06-24 00:00 澳昆乙 北极星 2 - 1 格兰
2025-06-20 00:00 澳昆乙 北极星 1 - 0 米切尔顿
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-19 00:00 澳昆乙 北极星 0 - 0 摩顿城精英后备队
2025-07-26 00:00 澳昆乙 北极星 0 - 0 圣佛德流浪
2025-08-02 00:00 澳昆乙 塔林加流浪 0 - 0 北极星
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-09 00:00 澳昆乙 格兰 1 - 1 北湖联
2025-07-05 00:00 澳昆乙 北湖联 3 - 1 塔林加流浪
2025-06-28 00:00 澳昆乙 摩顿城精英后备队 2 - 1 北湖联
2025-06-22 00:00 澳昆乙 圣佛德流浪 5 - 0 北湖联
2025-06-15 00:00 澳昆乙 北湖联 2 - 1 摩顿城精英后备队
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-19 00:00 澳昆乙 北湖联 0 - 0 玛卢奇多
2025-07-26 00:00 澳昆乙 布里斯班骑士 0 - 0 北湖联
2025-08-02 00:00 澳昆乙 北湖联 0 - 0 南部联合
暂无数据