英格兰女足

英格兰女足

女欧洲杯

07月14日 03:00

0 : 0

未开始

威尔士女足

威尔士女足

  • 英格兰女足
  • 威尔士女足
  • 有利

    1、英格兰女足近10场正赛6胜1平3负,状态不俗。2、英格兰女足近10场正赛主场7胜1平2负,表现出色。3、英格兰女足近5场正赛连续进球,且场均进球达3.8球。4、英格兰女足10场正赛场均失球小于1球,其中6场零封对手。5、英格兰女足近10场正赛多达10场比赛半场有得失球。6、英格兰女足本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。

    不利

    英格兰女足本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达75%。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2018-09-01 00:00 世女欧预 威尔士女足 0 - 3 英格兰女足
    2018-04-07 00:00 世女欧预 英格兰女足 0 - 0 威尔士女足
    2014-08-22 00:00 世女欧预 威尔士女足 0 - 4 英格兰女足
    2013-10-27 00:00 世女欧预 英格兰女足 2 - 0 威尔士女足
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-07-06 00:00 女欧洲杯 法国女足 2 - 1 英格兰女足
    2025-06-30 00:00 国际友谊 英格兰女足 7 - 0 牙买加女足
    2025-06-04 00:00 欧女国联 西班牙女足 2 - 1 英格兰女足
    2025-05-31 00:00 欧女国联 英格兰女足 6 - 0 葡萄牙女足
    2025-04-09 00:00 欧女国联 比利时女足 3 - 2 英格兰女足
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-07-06 00:00 女欧洲杯 威尔士女足 0 - 3 荷兰女足
    2025-06-04 00:00 欧女国联 威尔士女足 1 - 4 意大利女足
    2025-05-31 00:00 欧女国联 丹麦女足 1 - 0 威尔士女足
    2025-04-09 00:00 欧女国联 瑞典女足 1 - 1 威尔士女足
    2025-04-05 00:00 欧女国联 威尔士女足 1 - 2 丹麦女足
    暂无数据