07月09日 07:00
3 : 4已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-23 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 0 - 0 | 渥太华竞技 |
2025-06-12 00:00 | 加拿冠 | 渥太华竞技 | 2 - 1 | 约克联FC |
2025-04-20 00:00 | 加拿职 | 渥太华竞技 | 3 - 2 | 约克联FC |
2024-10-28 00:00 | 加拿职 | 渥太华竞技 | 1 - 1 | 约克联FC |
2024-10-07 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 1 - 0 | 渥太华竞技 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 00:00 | 加拿职 | 弗尔戈FC | 2 - 2 | 约克联FC |
2025-06-23 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 0 - 0 | 渥太华竞技 |
2025-06-15 00:00 | 加拿职 | 太平洋FC | 1 - 3 | 约克联FC |
2025-06-12 00:00 | 加拿冠 | 渥太华竞技 | 2 - 1 | 约克联FC |
2025-06-09 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 2 - 1 | 约克联FC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 0 - 0 | 瓦鲁尔FC |
2025-07-20 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 0 - 0 | 温哥华FC |
2025-07-27 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 0 - 0 | 约克联FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-29 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 0 - 2 | 渥太华竞技 |
2025-06-23 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 0 - 0 | 渥太华竞技 |
2025-06-16 00:00 | 加拿职 | 渥太华竞技 | 3 - 0 | 瓦鲁尔FC |
2025-06-12 00:00 | 加拿冠 | 渥太华竞技 | 2 - 1 | 约克联FC |
2025-06-08 00:00 | 加拿职 | 太平洋FC | 0 - 1 | 渥太华竞技 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 00:00 | 加拿职 | 渥太华竞技 | 0 - 0 | 弗尔戈FC |
2025-07-19 00:00 | 加拿职 | 渥太华竞技 | 0 - 0 | HFX流浪者 |
2025-07-27 00:00 | 加拿职 | 太平洋FC | 0 - 0 | 渥太华竞技 |
84 | 进攻数 | 104 | ||
32 | 控球率 | 68 | ||
1 | 角球数 | 7 | ||
52 | 危险进攻数 | 67 | ||
7 | 射正数 | 8 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
4 | 射偏数 | 5 | ||
4 | 黄牌数 | 3 |
朱利安·阿尔托贝利
肯博·基巴托
戴维·罗德里格斯
索尔特
索尔特
伊利亚·阿德库格
巴卢·塔巴
朱利安·阿尔托贝利
马西莫·费林
费拉佐
马西莫·费林
斯特芬·耶特斯
阿尔伯托.萨帕特尔
巴卢·塔巴
帕维拉
斯特芬·耶特斯
G·安蒂诺罗
布雷特·里维斯
凯文·桑托斯
马克斯·法拉利
费拉佐
加布里埃尔·比塔尔
朱利安·阿尔托贝利
索尔特
绍拉·吉莫
奥兰多·博特洛·利纳雷斯
巴卡尔·西索科
胡安·卡斯特罗
蒙蒂·马克·帕特森
索尔特
N.希金斯
雷德
卢克·辛格
弗兰克·斯特林
巴卡尔·西索科
戴维·罗德里格斯
巴卡尔·西索科
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。