07月09日 09:30
1 : 1已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-22 00:00 | 加拿冠 | 温哥华FC | 1 - 1 | 骑兵队 |
2025-04-19 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 1 - 1 | 温哥华FC |
2024-09-29 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 0 - 0 | 温哥华FC |
2024-07-27 00:00 | 加拿职 | 温哥华FC | 0 - 1 | 骑兵队 |
2024-06-17 00:00 | 加拿职 | 温哥华FC | 0 - 0 | 骑兵队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-29 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 0 - 2 | 渥太华竞技 |
2025-06-15 00:00 | 加拿职 | HFX流浪者 | 1 - 1 | 骑兵队 |
2025-06-09 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 2 - 1 | 约克联FC |
2025-06-01 00:00 | 加拿职 | 弗尔戈FC | 1 - 1 | 骑兵队 |
2025-05-26 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 4 - 0 | 瓦鲁尔FC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 00:00 | 加拿职 | 温哥华FC | 0 - 0 | 骑兵队 |
2025-07-21 00:00 | 加拿职 | 瓦鲁尔FC | 0 - 0 | 骑兵队 |
2025-07-27 00:00 | 加拿职 | 骑兵队 | 0 - 0 | 约克联FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 00:00 | 加拿职 | 弗尔戈FC | 2 - 1 | 温哥华FC |
2025-06-28 00:00 | 加拿职 | 太平洋FC | 4 - 4 | 温哥华FC |
2025-06-22 00:00 | 加拿职 | HFX流浪者 | 1 - 0 | 温哥华FC |
2025-06-16 00:00 | 加拿职 | 温哥华FC | 0 - 2 | 弗尔戈FC |
2025-06-05 00:00 | 加拿职 | 瓦鲁尔FC | 3 - 1 | 温哥华FC |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 00:00 | 加拿职 | 温哥华FC | 0 - 0 | 骑兵队 |
2025-07-20 00:00 | 加拿职 | 约克联FC | 0 - 0 | 温哥华FC |
2025-07-26 00:00 | 加拿职 | 温哥华FC | 0 - 0 | 瓦鲁尔FC |
0 | 进攻数 | 0 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
4 | 角球数 | 5 | ||
0 | 危险进攻数 | 0 | ||
1 | 射正数 | 3 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
13 | 射偏数 | 7 | ||
3 | 黄牌数 | 4 |
尼古拉斯·梅兹奎达
瓦斯科·弗莱
奥康纳
迭戈·古铁雷斯
科布扎
凯鲁姆·蒙特戈梅利
马埃尔·亨利
迭戈·古铁雷斯
托比亚斯·沃斯基斯基
汤姆·菲尔德
弗雷泽·艾尔德
尼古拉斯·瓦林
坎贝尔
迈赫迪·艾索西
舒梅·沙米特
奥康纳
阿里·穆塞
亨利·戈布特
帕瑞斯·吉
亨利·戈布特
艾伦·恩尤
恩迪亚耶·百代
安东尼乌克
塞尔吉奥·卡玛戈
胡安·巴蒂斯塔
埃拉吉·巴赫
鲍威尔
马特奥·坎帕尼亚
尼古拉斯·梅兹奎达
托比亚斯·沃斯基斯基
大卫·诺曼
卡尼贾·埃尔瓦
奥康纳
盖拉西门科夫
坎贝尔
弗雷泽·艾尔德
鲍威尔
阿里·穆塞
胡安·巴蒂斯塔
马埃尔·亨利
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。