07月05日 21:00
1 : 4已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 00:00 | 荷甲 | 坎布尔 | 0 - 3 | 费耶诺德 |
2022-11-11 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 坎布尔 |
2022-02-20 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 坎布尔 |
2021-10-24 00:00 | 荷甲 | 坎布尔 | 2 - 3 | 费耶诺德 |
2019-12-20 00:00 | 荷兰杯 | 坎布尔 | 1 - 2 | 费耶诺德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 00:00 | 球会友谊 | 迪拉赤士达男生 | 0 - 3 | 坎布尔 |
2025-05-17 00:00 | 荷乙 | 坎布尔 | 1 - 0 | 邓博施 |
2025-05-13 00:00 | 荷乙 | 邓博施 | 1 - 0 | 坎布尔 |
2025-05-10 00:00 | 荷乙 | 坎布尔 | 1 - 0 | 马斯特里赫特 |
2025-05-03 00:00 | 荷乙 | 海牙 | 3 - 4 | 坎布尔 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 00:00 | 球会友谊 | 艾默当踢球者 | 0 - 0 | 坎布尔 |
2025-08-09 00:00 | 荷乙 | 多德勒支 | 0 - 0 | 坎布尔 |
2025-08-16 00:00 | 荷乙 | 坎布尔 | 0 - 0 | 奥斯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 00:00 | 荷甲 | 海伦芬 | 2 - 0 | 费耶诺德 |
2025-05-15 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 瓦尔韦克 |
2025-05-11 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 3 | 埃因霍温 |
2025-05-04 00:00 | 荷甲 | 赫拉克勒斯 | 1 - 4 | 费耶诺德 |
2025-04-26 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 4 - 0 | 兹沃勒 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 00:00 | 球会友谊 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
2025-08-02 00:00 | 球会友谊 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2025-08-10 00:00 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 布雷达 |
65 | 进攻数 | 90 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
1 | 角球数 | 6 | ||
36 | 危险进攻数 | 66 | ||
1 | 射正数 | 8 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
6 | 射偏数 | 11 | ||
1 | 黄牌数 | 0 |
布拉姆·马斯曼
马西·纳尔迪
罗尔克
上田绮世
塞姆·施泰恩
吉斯·斯马尔
吉瓦伊诺·辛哈格尔
夸梅·塔比里
埃塞基耶尔·布劳德
伊戈尔·派尚
山姆·林格林
乔马尔·吉尔斯托夫
普拉门·安德烈耶夫
蒂蒙·韦伦罗伊特
杰登·斯洛里
加尔文·斯滕斯
均胜培
纳西姆·哈尔穆兹
朱利安·卡兰扎
上田绮世
比约恩·奥特
扬·普莱克
杰登·坎德拉里亚
吉斯·斯马尔
季诺·斯奈尔
蒂斯·克拉耶维尔德
加布里埃莱·帕兰蒂
塞姆·施泰恩
伊万·亨斯特拉
本杰明·鲍威尔斯
维贝·库伊斯特拉
维塞尔
朱利安·施罗特
布拉姆·马斯曼
约赫姆·纳普
贾马尔·阿莫法
西布兰德·维尔德胡斯
尼基·苏伦
杰登·斯洛里
加布里埃莱·帕兰蒂
西布兰德·维尔德胡斯
罗尔克
雷姆科·巴尔克
斯文·迪克斯特拉
耶尔特·普里姆
蒂里克·梅塞拉
马克·迪默斯
巴迪·沃格尔藏
阿玛尔·巴卡蒂
托尼·琼克
蒂里克·梅塞拉
阿尤布·瓦尔吉
均胜培
弗朗西斯科·法比亚诺·鲁斯特
吉瓦伊诺·辛哈格尔
维贝·库伊斯特拉
伊万·亨斯特拉
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。