07月08日 23:00
1 : 1已结束
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 00:00 | 球会友谊 | 奥波莱 | 1 - 2 | 卢宾扎格勒比 |
2025-06-29 00:00 | 球会友谊 | 卢宾扎格勒比 | 0 - 2 | 华沙普洛克 |
2025-06-21 00:00 | 球会友谊 | 卢宾扎格勒比 | 3 - 2 | FK柯西斯 |
2025-05-24 00:00 | 波兰甲 | 卢宾扎格勒比 | 1 - 2 | 克拉科维亚 |
2025-05-18 00:00 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 1 - 0 | 卢宾扎格勒比 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 00:00 | 球会友谊 | 乔治罗尼亚 | 0 - 0 | 卢宾扎格勒比 |
2025-07-12 00:00 | 球会友谊 | 卢宾扎格勒比 | 0 - 0 | 查洛里 |
2025-07-20 00:00 | 波兰甲 | 维德祖罗兹 | 0 - 0 | 卢宾扎格勒比 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 00:00 | 球会友谊 | 特普利斯 | 3 - 2 | 乌斯季 |
2025-06-28 00:00 | 球会友谊 | 特普利斯 | 1 - 1 | 布拉格斯巴达B队 |
2025-06-21 00:00 | 球会友谊 | 普洛波士多夫 | 1 - 8 | 特普利斯 |
2025-05-25 00:00 | 捷甲 | 特普利斯 | 3 - 0 | 帕尔杜比斯 |
2025-05-17 00:00 | 捷甲 | 布杰约维采迪纳摩 | 0 - 3 | 特普利斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 00:00 | 球会友谊 | 乔治罗尼亚 | 0 - 0 | 特普利斯 |
2025-07-19 00:00 | 捷甲 | 特普利斯 | 0 - 0 | 兹林 |
2025-07-27 00:00 | 捷甲 | 俄斯特拉发 | 0 - 0 | 特普利斯 |
80 | 进攻数 | 81 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
3 | 角球数 | 3 | ||
76 | 危险进攻数 | 81 | ||
5 | 射正数 | 4 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
6 | 射偏数 | 7 | ||
2 | 黄牌数 | 0 |
马图斯·威德威亚克
拉迪斯拉夫·克雷吉
约瑟夫·斯旺达
拉迪斯拉夫·塔卡斯
诺优斯·奥迪尼斯
叶霍尔·齐卡洛
克里斯托弗·利希滕伯格
马托厄斯·特马尔
阿尔卡迪乌斯·沃兹尼亚克
马塞尔·雷古拉
巴特洛米耶·克鲁德卡
马雷克·穆罗兹
托马兹·马科夫斯基
马特乌什·德齐耶维亚托夫斯基
亚当·拉德万斯基
菲利普·科卡巴
卢卡·卢西奇
罗曼·雅库巴
卡拉辛斯基
阿莱克斯·劳尼扎克
达米安·米查尔斯基
米夏·纳勒帕
雅库布·科兰
约西普·奥兰卡
贾斯明·布里奇
多米尼克·赫拉登
费特森
马图斯·威德威亚克
托马斯·皮恩科
卡杰坦·斯迈特
迈克尔·比勒克
翁德雷·克里法卢西
马特亚斯·科扎克
丹尼尔·特鲁巴奇
理查德·塞德拉克
罗伯特·朱克尔
雅库布·埃默尔
马杰·纳普斯特克
帕维尔·斯瓦泰克
拉迪斯拉夫·克雷吉
約翰·奧塔
马特伊·普尔克拉布
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。