07月09日 00:30
5 : 0已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 3 - 0 | 慕尼黑1860 |
2021-07-02 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 1 - 0 | 慕尼黑1860 |
2019-07-07 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 0 - 3 | 慕尼黑1860 |
2019-01-09 00:00 | 球会友谊 | 慕尼黑1860 | 2 - 2 | 里德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 00:00 | 球会友谊 | 班贝格 | 0 - 5 | 慕尼黑1860 |
2025-05-17 00:00 | 德丙 | 慕尼黑1860 | 1 - 1 | 奥厄 |
2025-05-10 00:00 | 德丙 | SC维尔 | 2 - 2 | 慕尼黑1860 |
2025-05-03 00:00 | 德丙 | 慕尼黑1860 | 1 - 3 | 埃森 |
2025-04-26 00:00 | 德丙 | 罗斯托克 | 1 - 0 | 慕尼黑1860 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 00:00 | 球会友谊 | 阿姆斯特顿 | 0 - 0 | 慕尼黑1860 |
2025-07-11 00:00 | 球会友谊 | 利贝雷茨 | 0 - 0 | 慕尼黑1860 |
2025-08-02 00:00 | 德丙 | 埃森 | 0 - 0 | 慕尼黑1860 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 1 - 3 | 德累斯顿迪纳摩 |
2025-06-28 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑青年队 |
2025-05-25 00:00 | 奥乙 | 里德 | 1 - 1 | 第一维也纳 |
2025-05-17 00:00 | 奥乙 | 布雷根茨 | 1 - 4 | 里德 |
2025-05-11 00:00 | 奥乙 | 里德 | 2 - 1 | 格拉茨风暴青年队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 0 - 0 | 迪欧斯捷尔 |
2025-07-12 00:00 | 球会友谊 | 里德 | 0 - 0 | 列弗宁 |
2025-07-25 00:00 | 奥地利杯 | 帕多夫 | 0 - 0 | 里德 |
95 | 进攻数 | 118 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
2 | 角球数 | 5 | ||
44 | 危险进攻数 | 43 | ||
6 | 射正数 | 3 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
6 | 射偏数 | 5 | ||
2 | 黄牌数 | 3 |
尼基·哈维纳尔
上月壮一郎
凯文·沃兰德
克莱门斯·利普曼
M.斯洛特
马克西米利安·沃尔夫拉姆
贾斯丁·斯特尼科特
曼努埃尔·菲佛
耶斯佩尔·弗拉特
彼得·基德尔
金斯顿·穆塔万
大卫·伯杰
安东尼奥·威克·凡
马克·格罗斯
法比安·罗斯多夫
安特·巴吉奇
康拉德·肖尔
马丁·拉斯纳
克里斯托夫·维宁特宁格
乔纳斯·梅耶尔
内维奥·佐茨
乔纳森·谢尔泽
多米尼克·基恩鲍尔
尼基·哈维纳尔
菲利普·魏森巴赫
迈克尔.索保尔
lejs nezic
奥利弗·斯图尔
费利克斯·维默
安德列斯.雷纳
莫伊塞·塞缪尔·阿尔特豪斯
西门·沃埃特
肖恩·杜利奇
拉斐尔·希弗尔
帕特里克·霍布斯
弗洛里安·尼德莱希纳
马克思·克里斯蒂安森
图内·德尼兹
菲利普·迈耶
托雷·雅克布森
基里安·雅各布
曼努埃尔·菲佛
马克斯·瑞恩塔尔
耶斯佩尔·弗拉特
上月壮一郎
帕特里克·霍布斯
大卫·菲利普
马克西米利安·沃尔夫拉姆
蒂姆·丹霍夫
克莱门斯·利普曼
西古德·豪根
上月壮一郎
帕特里克·霍布斯
拉斯·法斯曼
莫伊塞·塞缪尔·阿尔特豪斯
蒂姆·丹霍夫
帕特里克·霍布斯
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。