07月11日 01:00
0 : 2已结束
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 00:00 | 球会友谊 | 圣珀尔滕 | 1 - 0 | 特赖斯基兴 |
2025-05-25 00:00 | 奥乙 | 拉夫尼茨 | 2 - 2 | 圣珀尔滕 |
2025-05-17 00:00 | 奥乙 | 圣珀尔滕 | 3 - 1 | 维也纳快速青年队 |
2025-05-10 00:00 | 奥乙 | 圣珀尔滕 | 3 - 1 | 布雷根茨 |
2025-05-04 00:00 | 奥乙 | 格拉茨风暴青年队 | 2 - 4 | 圣珀尔滕 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 00:00 | 奥地利杯 | 卡尔斯多夫 | 0 - 0 | 圣珀尔滕 |
2025-08-03 00:00 | 奥乙 | 奥地利维也纳青年队 | 0 - 0 | 圣珀尔滕 |
2025-08-10 00:00 | 奥乙 | 圣珀尔滕 | 0 - 0 | 布雷根茨 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-02 00:00 | 土超 | 波德鲁姆士邦 | 0 - 4 | 贝西克塔斯 |
2025-05-26 00:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 1 - 2 | 里泽斯堡 |
2025-05-19 00:00 | 土超 | 阿兰亚士邦 | 1 - 1 | 贝西克塔斯 |
2025-05-12 00:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 4 - 1 | 代米尔体育 |
2025-05-05 00:00 | 土超 | 费内巴切 | 0 - 1 | 贝西克塔斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 00:00 | 土超 | 开塞利体育 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
2025-08-18 00:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 0 - 0 | 伊尤斯堡 |
2025-08-25 00:00 | 土超 | 科尼亚体育 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
51 | 进攻数 | 124 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
1 | 角球数 | 11 | ||
30 | 危险进攻数 | 58 | ||
0 | 射正数 | 2 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
1 | 射偏数 | 11 | ||
2 | 黄牌数 | 1 |
马科·施滕德拉
马克斯·克莱因布吕克纳
迪恩·巴洛夫
戴维·利尔格勒
德克·卡尔森
戈克图格·贝特金
埃尔辛·德斯坦诺格鲁
凯姆·阿塔坎
若昂·马里奥
特尔兹
大卫·尤拉塞克
热德松·费尔南德斯
卡尔塔尔·耶尔马兹
萨利赫·乌坎
加布里埃尔·保利斯塔
塔伊布
乔纳斯·斯文松
让·埃米尔·朱尼尔·奥纳纳
欧伊斯·菲利克斯·乌多凯
埃米尔·托库
阿罗约
塞米赫·基利克索伊
埃尔汗·穆斯塔法·赫基莫格鲁
埃姆雷詹·乌祖汉
哈德齐亚梅托维奇
泰弗尔·比格尔
拉菲尔·拉法
塞米赫·基利克索伊
泰弗尔·比格尔
萨利赫·乌坎
埃米尔·托库
马塞尔·库尔茨
克里斯托弗·奈特
砍·库尔特
温弗雷德·阿莫
多利安·卡斯帕雷克
马尔科·豪塞尔
伯德·克沙维德尔
克里斯托夫·梅塞勒
马特奥·齐利奇
马科·施滕德拉
塔伊布
奥萨伦·奥孔博瓦
马内
奥萨伦·奥孔博瓦
加布里埃尔·基雷奇克
施特凡·特斯克
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。