堪培拉克罗地亚U23

堪培拉克罗地亚U23

澳首U23

07月12日 13:00

0 : 0

未开始

莫纳洛黑豹U23

莫纳洛黑豹U23

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-06-11 00:00 澳首U23 莫纳洛黑豹U23 2 - 5 堪培拉克罗地亚U23
2025-05-18 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 1 - 2 莫纳洛黑豹U23
2024-08-31 00:00 澳首U23 莫纳洛黑豹U23 2 - 5 堪培拉克罗地亚U23
2024-07-07 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 3 - 0 莫纳洛黑豹U23
2024-05-19 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 2 - 0 莫纳洛黑豹U23
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-06 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 2 - 1 古玛老虎U23
2025-06-29 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 2 - 3 甘加林联U23
2025-06-21 00:00 澳首U23 昆比亚城市U23 0 - 3 堪培拉克罗地亚U23
2025-06-15 00:00 澳首U23 约加利SCU23 1 - 2 堪培拉克罗地亚U23
2025-06-11 00:00 澳首U23 莫纳洛黑豹U23 2 - 5 堪培拉克罗地亚U23
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-05 00:00 澳首U23 莫纳洛黑豹U23 3 - 2 昆比亚城市U23
2025-06-28 00:00 澳首U23 莫纳洛黑豹U23 2 - 1 约加利SCU23
2025-06-21 00:00 澳首U23 康纳骑士U23 3 - 1 莫纳洛黑豹U23
2025-06-15 00:00 澳首U23 塔格拉诺联U23 2 - 1 莫纳洛黑豹U23
2025-06-11 00:00 澳首U23 莫纳洛黑豹U23 2 - 5 堪培拉克罗地亚U23
暂无数据