康纳骑士U23

康纳骑士U23

澳首U23

07月13日 10:30

0 : 0

未开始

甘加林联U23

甘加林联U23

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-05-18 00:00 澳首U23 甘加林联U23 1 - 4 康纳骑士U23
2024-08-24 00:00 澳首U23 康纳骑士U23 1 - 2 甘加林联U23
2024-06-30 00:00 澳首U23 甘加林联U23 0 - 1 康纳骑士U23
2024-06-12 00:00 澳首U23 甘加林联U23 1 - 3 康纳骑士U23
2023-08-20 00:00 澳首U23 甘加林联U23 1 - 0 康纳骑士U23
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-05 00:00 澳首U23 康纳骑士U23 1 - 3 塔格拉诺联U23
2025-06-28 00:00 澳首U23 昆比亚城市U23 1 - 8 康纳骑士U23
2025-06-21 00:00 澳首U23 康纳骑士U23 3 - 1 莫纳洛黑豹U23
2025-06-14 00:00 澳首U23 古玛老虎U23 4 - 2 康纳骑士U23
2025-05-31 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 0 - 0 康纳骑士U23
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-06 00:00 澳首U23 甘加林联U23 0 - 1 约加利SCU23
2025-06-29 00:00 澳首U23 堪培拉克罗地亚U23 2 - 3 甘加林联U23
2025-06-26 00:00 澳首U23 甘加林联U23 1 - 1 塔格拉诺联U23
2025-06-22 00:00 澳首U23 甘加林联U23 1 - 6 古玛老虎U23
2025-06-14 00:00 澳首U23 昆比亚城市U23 3 - 1 甘加林联U23
暂无数据