澳大利亚国立大学

澳大利亚国立大学

澳首甲

07月12日 13:00

0 : 0

未开始

沃登山谷

沃登山谷

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-06-04 00:00 澳首甲 澳大利亚国立大学 7 - 1 沃登山谷
2025-05-17 00:00 澳首甲 沃登山谷 1 - 4 澳大利亚国立大学
2024-08-10 00:00 澳首甲 沃登山谷 0 - 5 澳大利亚国立大学
2024-06-15 00:00 澳首甲 沃登山谷 0 - 6 澳大利亚国立大学
2024-04-27 00:00 澳首甲 澳大利亚国立大学 6 - 1 沃登山谷
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-05 00:00 澳首甲 堪培拉祖云达斯 2 - 2 澳大利亚国立大学
2025-06-28 00:00 澳首甲 澳大利亚国立大学 4 - 1 瓦加城流浪
2025-06-21 00:00 澳首甲 布伦达贝拉 1 - 2 澳大利亚国立大学
2025-06-14 00:00 澳首甲 澳大利亚国立大学 1 - 1 贝尔康纳联
2025-06-04 00:00 澳首甲 澳大利亚国立大学 7 - 1 沃登山谷
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-05 00:00 澳首甲 沃登山谷 3 - 3 布伦达贝拉
2025-06-28 00:00 澳首甲 贝尔康纳联 4 - 1 沃登山谷
2025-06-21 00:00 澳首甲 沃登山谷 2 - 1 堪培拉白头鹰
2025-06-04 00:00 澳首甲 澳大利亚国立大学 7 - 1 沃登山谷
2025-05-31 00:00 澳首甲 堪培拉祖云达斯 3 - 0 沃登山谷
暂无数据